Penelitian 2020
No. | Ketua | Judul Penelitian |
---|---|---|
1 | Jufrinaldi, S.T., M.Si | Pengaruh suhu terhadap pengolahan limbah lindi sampah dengan metode adsorbsi karbon aktif |
2 | Ir. Suwoto, M.T | Preparasi Buah Manggis dan Optimasi Stabilizer Dalam Pembuatan Sari Buah Manggis Sebagai Minuman Fungsional |
3 | Budhi Indrawijaya, S.T., M.Si | Pembuatan ektrak daun pepaya jepang sebagai biopestisida pada ulat grayak tanaman bawang merah |
4 | Zakki Rosmi Mubarok, S.Si., M.T | Studi awal pembuatan lem kaca dari limbah kulit tiram crassostren sp sebagai bahan penyusun pada pembuatan lem kaca |
5 | Ir. Wiwik Indrawati, M.Pd | Pengaruh konsentrasi H2SO4 dan bobot sampel pada pembuatan tawas dari kaleng aluminium bekas |
6 | Agus Salim Afrozi, S.T., M.T | Pembuatan dan uji kualitas sabun transparan dengan variasi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO) dan minyak kelapa sawit |
7 | Dr. Ir. Ahmad Wibisana, M.T | Sintesis Bioplastik Berbasis Pati Jagung Dengan Polivinil Alkohol dan Seng Oksida Sebagai Penguat |
8 | Agustina Dyah Setyowati, S.Si., M.Sc | Identifikasi Dan Karakterisasi Pengaruh Metode Ball Milling Terhadap Kulit Manggis (Garcinia mangostana L) |
9 | Maya lukhita, S.T, M.T | Optimalisasi limbah endapan air leri dalam pembuatan sabun padat pembersih muka |
10 | Irwan Mulyadi, S.T., M.Si | Pemanfaatan limbah alumunium foil bekas bungkus kemasan pada pembuatan tawas |
11 | Muryanto, S.T., M.T | Pengaruh dosis koagualan terhadap penjernihan limbah tekstil dengan menggunakan biji asam jawa secara koagulasi |
12 | Dr. Eng. Joni Prasetyo, M.T | Penapisan mikroba yang mampu menangkap H2S dalam biogas dari pome untuk PLT biogas |
13 | Ir. Suwoto, M.T | Optimasi Kadar Naoh Sebagai Aktivator Zeolit Untuk Meningkatkan Kemurnian Bioetanol Hasil Fermentasi Dan Destilasi Dari Buah Nanas |
14 | Dicky Tri Jatmiko,S.T., M.T | Briket bahan bakar dari ampas teh dengan perekat lem kanji |
15 | Untung Nugroho Harwanto, S.T., M.Sc | Pembuatan Dan Karakterisasi Karbon Aktif Dari Limbah Tempurung Buah Maja (Aegle Marmelos LCorr) Dengan Aktivasi ZnCl2 |
16 | Budhi Indrawijaya, S.T., M.Si | Optimasi pembuatan perekat kayu alami dengan memanfaatkan limbah penyamakan kulit |
17 | Jufrinaldi, S.T., M.Si | Skrining Awal Perbandingan Komposisi Serbuk Biji Salak Dengan Kopi Robusta Menggunakan GC-MS |
18 | Rhahmasari Ismet, S.Si., M.Sc | Pembuatan Sabun Cuci Batang Dengan Memanfaatkan Limbah Minyak Jelantah |
19 | Agus Salim Afrozi, S.T.,MT | Pengaruh perbandingan dosis keratin dari bulu ayam sebagai adsorben untuk penjernihan limbah tekstil |
20 | Zakki Rosmi Mubarok, S.Si., M.T | Pengaruh penambahan asam sitrat dan asam asetat pada proses perebusan dan perendaman kedelai untuk mempercepat fermentasi tempe |
21 | Irwan Mulyadi, S.T., M.S | Konversi katalitik furfural menjadi furfuril alkohol menggunakan katalis heterogen |
22 | Mayang Gitta Pawitra, S.T., M.Sc | Pembuatan nata de pina dari limbah kulit nanas menggunakan ekstrak toge dan zink ammonia |
23 | Maya lukhita, S.T, M.T | Pemurnian minyak jelantah dengan metode adsorpsi menggunakan arang aktif (kayu) dan kulit pisang (kapok) sebagai adsorben |
24 | Ir. Irman Ansari Adlin, M.M | Pengolahan Limbah Cair Industri Tekstil Dengan Menggunakan Senyawa Aktif Tanaman Dan Arang Aktif Dari Limbah Kelapa Sawit |
25 | Dr. Ir. Ahmad Wibisana, M.T | Pengaruh Penambahan Bahan Emulgator Terhadap Kestabilan Emulsi Santan K |
26 | Agustina Dyah Setyowati, S.Si., M.Sc | Pembuatan VCO dengan metode fermentasi menggunakan ragi tempe |
27 | Rifkah Akmalina, S.T., M.T | Life cycle assessment pada proses produksi etilen dengan bahan baku tandan kosong kelapa sawit |
28 | Didik Iswadi, S.Si., M.T | Modifikasi Pati Talas Kimpul (Xanthosoma Sagittifolium) Untuk Bahan Pengental Makanan |
29 | Ir. Wiwik Indrawati, M.Pd | Penegembangan paving block berongga (tembus air) untuk mengatasi limpasan permukaan dan mengurangi potensi banjir lokal dalam upaya mendukung kawan hijau |
30 | Dr. Eng. Joni Prasetyo, M.T | Screening Dan Isolasi Mikroba Pengikat H2S Untuk Bioscrubber di PLT Biogas |
Penelitian 2019
No. | Ketua | Judul Penelitian |
---|---|---|
1 | Sudiyarmanto, S.T., M.T. | Analisa N, P dan C-Organik pada Jerami dan Gabah Padi Varietas Sidenuk dan Ciherang |
2 | Didik Iswadi, S.T., M.T. | Life Cycle Inventory Industri Pangan Berbasis Kedelai, Studi Kasus Industri Tempe |
3 | Dr. Eng. Joni Prasetyo, M.T. | Pemanfaatan Minyak Goreng Bekas sebagai Bahan Baku Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) |
4 | Agustina Dyah Setyowati, S.Si. M.Sc. | Pengaruh Bahan Baku Limestone dan Dolomite terhadap Mixing Batch Pembuatan Kaca |
5 | Budhi Indrawijaya, S.T, M.Si | Daya Simpan Produk Tahu dengan Koagulan Kitosan |
6 | Maya lukhita, S.T, M.T | Studi Aktifitas Katalis Heterogen Berbasis Asam Padat untuk Reaksi Esterifikasi Asam Karboksilat |
7 | Zakki Rosmi Mubarok, S.Si., M.T. | Pengaruh Waktu Fermentasi Kulit Pisang Raja (Musa Paradisiaca) terhadap Kadar Etanol dengan Bantuan Musik sebagai Bahan Baku Handsanitizer |
8 | Dr. Ir. Ahmad Wibisana, M.T. | Pengaruh Jarak dan Arah Katoda dengan Anoda terhadap Kualitas Hasil Elektroplating |
9 | Ir. Wiwik Indrawati, M.Pd. | Pengaruh Waktu Hidrolisa dan Ukuran Ampas Tebu terhadap Kadar Etanol |
10 | Dr. Ir. Ahmad Wibisana, M.T. | Pengaruh Isocyanates Tipe Biuret dan Tipe Trimer terhadap Kekerasandan Waktu Kering Cat Polyurethane 2 Komponen |
11 | Budhi Indrawijaya, S.T., M.Si. | Uji Coba Pengaktifan Kembali Limbah Industri Pemurnian Minyak Kelapa Sawit Spent Bleaching Earth dengan Metode Ekstraksi sebagai Adsorben |
12 | Didik Iswadi, S.T., M.T. | Uji Absorbsi Pencelupan Kain Poliester Menggunakan Pewarna Disperse |
13 | Dr. Eng. Joni Prasetyo, M.T. | Studi Pendahuluan Daur Ulang Minyak Goreng Bekas (Jelantah) |
14 | Sudiyarmanto, S.T., M.T. | Pengembangan Material Super Adsorben Berbasis Limbah Kelapa Sawit untuk Aplikasi Bio Remediasi Air |
15 | Zakki Rosmi Mubarok, S.Si., M.T. | Penggunaan Ekstrak Kulit Pisang Raja (Musa Sapientum) sebagai Bahan Baku Pembuatan Mouthwash Herbal |
16 | Jufrinaldi, S.T., M.Si. | Optimalisasi Suhu Pembuatan Arang Aktif dari Ampas Kopi terhadap Penurunan Kadar COD dan BOD pada Air Limbah Tahu |
17 | Agus Salim Afrozi, S.T., M.T. | Pengaruh Perbandingan Ammonium Perklorat (AP) terhadap Kualitas Propelan |
18 | Agus Salim Afrozi, S.T., M.T. | Pembuatan Karbon Aktif dari Limbah Bambu sebagai Penjernih Air Limbah Textile secara Elektrokoagulan |
19 | Budhi Indrawijaya, S.T., M.Si | Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Komposit Semen dan Agregat untuk Pembuatan Paving Blok Beton |
20 | Dicky Tri Jatmiko, S.T., M.T | Penggunaan Glukosa Tebu-Singkong Sebagai Pengawet Alami Pada Selai Stroberi |
21 | Muryanto, S.T., M.T | Sintesis dan Karakterisasi Nano Kalsium dari Limbah Tulang Ayam Broiler dengan Metode Presipitasi |
22 | Agustina Dyah Sulistyowati, S.Si., M.Sc | Pengaruh Massa dan Waktu terhadap Produksi Minyak Atsiri dari Daun sereh dengan Metode Hydro Destillation |
23 | Untung Nugroho Harwanto, S.T., M.Sc | Ekstraksi Minyak Atsiri dari Biji Alpukat (Persea americana) dengan Metode Sokhletasi dan Meserasi |
24 | Irwan Mulyadi, S.T., M.Si | Pembuatan Karbon Aktif dari Kulit Pisang Raja Bulu untuk Pemurnian Minyak Jelantah |
25 | Ir. Irman Ansari Adlin, M.M | Pengaruh konsentrasi Asam klorida, Komposisi Yeast dan Waktu Fermen9tasi dalam Pembuatan Bioetanol dari Air Leri |
26 | Ir. Suwoto, M.T | Pengurangan Kadar Logam Berat pada Air Limbah dengan Menggunakan Membran Ultrafiltrasi Cangkang Kepiting |
Penelitian 2018
No. | Ketua | Judul Penelitian |
---|---|---|
1 | Irwan Mulyadi, S.T., M.Si. | Penyisihan Ammoniak dengan Metode Ozonasi pada Limbah Pupuk Phonska |
2 | Agustina Dyah Setyowati, S.Si. M.Sc. | Pengaruh Moisture Content (Kadar Cairan) dan Waktu Kontak Aktivitas Limbah Kulit Nanas sebagai Absorban Air Limbah di Sungai Cisadane |
3 | Agus Salim Afrozi, S.T., M.T. | Pembuatan Grafit dari Limbah Bambu Menggunakan Reaktor Pirolisis untuk Aplikasi Penjernihan Air Limbah Industri Tekstil Secara Elektrokoagulasi |
4 | Dr. Eng. Joni Prasetyo, M.T | Pembuatan Kitosan dari Limbah Kulit Udang sebagai Bahan Pengawet Alami Bakso |
5 | Dr. Ir. Ahmad Wibisana, M.T. | Pengaruh Variasi Penambahan H2SO4 dalam Pembuatan Tawas dari Limbah Kemasan Alumunium Foil |
6 | Ir. Suwoto, M.T. | Pengurangan Kadar Logam Berat pada Air Limbah dengan Menggunakan Membran Ultrafiltrasi Cangkang Kepiting |
7 | Budhi Indrawijaya, S.T., M.Si. | Pengaruh Perbandingan Pemakaian Bahan Baku Clay dan Kaolin terhadap Kualitas Keramik |
8 | Agustina Dyah Setyowati, S.Si. M.Sc. | Pemanfaatan Kotoran Hewan sebagai Bahan Bakar dengan Menggunakan Reaktor Biogas Sederhana Skala Rumah Tangga |
9 | Irwan Mulyadi, S.T., M.Si. | Pengaruh Suhu terhadap Penyisihan Karbofuran secara Ozonasi |
10 | Zakki Rosmi Mubarok, S.Si., M.T. | Pengukuran Dekafeinasi Kadar Kafein dengan HPLC Hasil Dari Proses Boiling Dan Fermentasi Pada Kopi Ambarawa |
11 | Maya Lukita, S.T, M.T | Pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) dengan Metode Pembekuan Krim Santan dan Sentrifugasi |
12 | Agus Salim Afrozi, S.T., M.T. | Pembuatan Khitosan Dari Limbah Kulit Udang Sebagai bahan Pengawet Tahu |
13 | Budhi Indrawijaya, S.T., M.Si. | Pengaruh Penambahan Wax Emulsion terhadap Sifat Fisis dan Mekanis pada Pembuatan Papan Partikel dari Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Perekat Urea Formaldehid |
14 | Ir. Irman Ansari Adlin, M.M | Analisa Pengaruh Waktu yang Terbentuk terhadap Massa Zat pada Proses Elektroplating Seng |
15 | Didik Iswadi, S.T., M.T. | Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak Dengan Proses Pirolisis |
16 | Didik Iswadi, S.T., M.T. | Pengaruh Aktivator KOH Dan Naoh pada Kualitas Karbon Aktif dari Limbah Buah Pinang |
17 | Ir. Wiwik Indrawati, M.Pd. | Pengaruh Media Fermentasi Tauge (Flammulina Velutipes ) , Kol (Brassica Oleracea) dan Sawi Putih (Brassica Rapa) Terhadap Produksi Asam Sitrat oleh Kapang Aspergilus Brasiliensis |
18 | Ir. Irman Ansari Adlin, M.M. | Pengaruh Waktu dan Luas Permukaan terhadap Ketebalan Produk pada Elektroplating Acid Zinc |
19 | Dr. Ir. Ahmad Wibisana, M.T. | Produksi Enzim Sefalosporin C Asilase Rekombinan untuk Aplikasi Konversi Satu Tahap Sefalosporin C menjadi 7-Amino Cephalosporanic Acid |
20 | Ir. Wiwik Indrawati, M.Pd. |